Aprende sobre las características de mmhmm y Studio y cómo identificar qué versión de Studio estás usando.
Comparación de funciones mmhmm
Función | mmhmm |
Studio |
---|---|---|
Público | ||
Iniciar conversaciones mmhmm como anfitrión | ||
Grabar con varios ponentes | ||
Presentar usando mmhmm en aplicaciones de conferencia externas | ||
Grabando | ||
Grabar varias tomas | ||
Recortar la grabación | ||
Reproducir/Pausar/Guardar | ||
Publicar en mmhmm | ||
Exportar/descargar como .mp4 | ||
Exportar varias resoluciones | ||
Diapositivas | ||
Escenas | ||
Fijar varios elementos en una diapositiva | ||
Insertar videos de mmhmm | ||
Agregar diapositivas | ||
controles del ponente | ||
Salas personalizadas (fondos) | ||
Ajustar la apariencia del ponente | ||
Disponibilidad del sistema | ||
Mac | ||
Windows | ||
Navegador web | ||
Otras características | ||
Usar sin conexión (sin internet) | ||
Sincronización en la nube de mmhmm |
Identifica la versión de tu aplicación Studio
Estilo del ícono
Compatibilidad del sistema operativo
Requisitos completos del sistema
- macOS 11 o posterior
Comprueba qué versión de Studio estás usando
En la barra de menú de Mac, haz clic en mmhmm Studio y selecciona Acerca de mmhmm Studio.
La versión de Studio aparecerá en una ventana nueva, junto con si tienes o no la versión beta de Studio.
¿No ves la respuesta a tu pregunta? Si tienes problemas técnicos o quieres sugerir un tema para esta guía, envía un ticket de soporte o escríbenos a help@mmhmm.app.